{{0}}Kereta Petrol Pacuan Roda Hongqi HS5 Kenderaan Petrol Murah China 2.0T 224HP Hongqi HS5 Kereta Terpakai
Enjin:2.0T
Struktur Badan: 4 pintu 5 tempat duduk
Model:FAW JieFang HS{{0}}.0T
WhatsApp:0086 186 53700387
Penerangan Produk
HONGQI ialah jenama kereta mewah China, ditubuhkan di lebih sedozen negara asing, dan semakin popular dari hari ke hari. Keazaman untuk mengubah persepsi orang ramai terhadap kemewahan China, serta mengambil jenama berprestij seperti Audi, Mercedes-Benz dan BMW dipamerkan melalui setiap model baharu. Satu atau dua daripada ciptaan premium mereka bahkan bersaing untuk mendapatkan tempat di meja dengan jenama Rolls-Royce dan Bentley yang berprestij.

Dengan ruang kaki, bahu dan kepala yang luas di seluruh SUV, setiap penghuni dijamin keselesaan tertinggi. Ini dipertingkatkan lagi dengan bolong penghawa dingin tempat duduk belakang, bersama dengan pintu belakang dan cermin depan kaca privasi gelap. Bekalan kuasa sandaran 12V juga terletak di bahagian belakang. Ruang bagasi yang luas menambah sifat praktikal SUV premium ini.

Bahagian rusuk menampilkan cermin sisi berwarna badan, lipatan kuasa dan boleh alih, dengan isyarat membelok bersepadu, bersama-sama dengan roda 20- inci yang bergaya. Garisan luaran yang berani dan unsur krom halus terletak di sekeliling badan, menambahkan lagi sentuhan kelas kepada penampilan yang sedia hebat. Di bahagian belakang, lampu belakang LED Matrix, lampu plat lesen belakang, spoiler bumbung dengan lampu brek ketiga, bersama-sama dengan sistem ekzos dwi, semuanya berfungsi bersama untuk mencipta bahagian belakang yang benar-benar kacak.
HONGQI HS5 hadir dalam tiga tahap varian, iaitu Comfortable 2WD, Deluxe 2WD dan Deluxe 4WD. Kami cukup bernasib baik kerana mengalami versi 4WD terbaik. Disambut oleh tempat duduk hadapan yang berventilasi, 12-cara boleh laras dengan fungsi memori, kami mempunyai kedudukan yang sempurna untuk diambil di bahagian dalam kelas atasan. Tempat duduk ini dilapisi dengan kulit halus Napa dan Alcantara, lengkap dengan jahitan berlian. Stereng pelbagai fungsi terasa betul-betul di tangan dan dilengkapi dengan sistem bunyi, Bluetooth, kawalan Sistem Komputer Perjalanan, dan dayung syif.
Gambar Produk



|
▼ Badan |
SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
|---|---|---|---|---|---|
| Panjang (mm) | 4760 | 4760 | 4760 | 4760 | 4760 |
| Lebar (mm) | 1907 | 1907 | 1907 | 1907 | 1907 |
| Tinggi (mm) | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 |
| Jarak roda (mm) | 2870 | 2870 | 2870 | 2870 | 2870 |
| Berat mengekang (kg) | 1755 | 1755 | 1805 | 1755 | 1805 |
| Pintu/tempat duduk | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 |
| Tangki bahan api (L) | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 |
|
▼ Enjin |
2.0T 224 hp L4 | 2.0T 224 hp L4 | 2.0T 224 hp L4 | 2.0T 224 hp L4 | 2.0T 224 hp L4 |
| Model enjin | CA4GC20TD-32 | CA4GC20TD-32 | CA4GC20TD-32 | CA4GC20TD-32 | CA4GC20TD-32 |
| Bahan api | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol |
| Kaedah bekalan minyak | Suntikan terus | Suntikan terus | Suntikan terus | Suntikan terus | Suntikan terus |
| Anjakan (cc) | 1989 | 1989 | 1989 | 1989 | 1989 |
| Kaedah kerja | Pengecas turbo | Pengecas turbo | Pengecas turbo | Pengecas turbo | Pengecas turbo |
| Silinder/Injap | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 |
| Kuasa enjin (hp/kw/rpm) | 224 / 165 | 224 / 165 | 224 / 165 | 224 / 165 | 224 / 165 |
| Tork maksimum (Nm) | 340.0 | 340.0 | 340.0 | 340.0 | 340.0 |
| Piawaian pelepasan | VI | VI | VI | VI | VI |
| Penggunaan bahan api (l/100km) (bandar/pinggir/umum) |
10.6 / 6.3 / 7.9 | 10.6 / 6.3 / 7.9 | 11.1 / 6.8 / 8.4 | 10.6 / 6.3 / 7.9 | 11.1 / 6.8 / 8.4 |
| Kelajuan maksimum (km/j) | 210 | 210 | 204 | 210 | 204 |
| 0-100 pecutan (s) | 8.2 | 8.2 | 8.7 | 8.2 | 8.7 |
|
▼ Drivetrain |
Automatik | Automatik | Automatik 4WD |
Automatik | Automatik 4WD |
| Gear | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Jenis drivetrain | FWD | FWD | 4WD | FWD | 4WD |
| jenis 4WD | - | - | AWD | - | AWD |
| Jenis pembezaan pusat | - | - | Klac berbilang plat | - | Klac berbilang plat |
|
▼ Suspensi, brek, roda |
|||||
| Suspensi hadapan | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson |
| Suspensi belakang | Berbilang pautan bebas |
Berbilang pautan bebas |
Berbilang pautan bebas |
Berbilang pautan bebas |
Berbilang pautan bebas |
| Brek hadapan | Cakera berventilasi | Cakera berventilasi | Cakera berventilasi | Cakera berventilasi | Cakera berventilasi |
| Brek belakang | Cakera | Cakera | Cakera | Cakera | Cakera |
| Brek parkir | elektronik | elektronik | elektronik | elektronik | elektronik |
| Tayar | 235 / 60 R18 | 235 / 60 R18 | 255 / 45 R20 | 255 / 45 R20 | 255 / 45 R20 |
| Tayar ganti | Donut | Donut | Donut | Donut | Donut |
| Bahan roda | Aloi aluminium | Aloi aluminium | Aloi aluminium | Aloi aluminium | Aloi aluminium |
| peralatan | |||||
|
▼ Keselesaan |
|||||
| A/C | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik |
| Berdikari barisan hadapan kawalan iklim |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Kunci pusat | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Immobilizer | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Kunci jauh | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Penghidupan enjin tanpa kunci | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Sistem kemasukan tanpa kunci | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Kawalan pelayaran | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Kawalan pelayaran adaptif | - | - | - | ✔ | ✔ |
| Paparan kepala | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Batang elektrik | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
|
▼ Sistem sokongan pemandu |
|||||
| Radar letak kereta | Depan✔ / Belakang✔ | Depan✔ / Belakang✔ | Depan✔ / Belakang✔ | Depan✔ / Belakang✔ | Depan✔ / Belakang✔ |
| Kamera pandangan belakang | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| kamera panoramik | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Brek anti-kunci sistem (ABS) |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Daya brek elektronik pengedaran (EBD) |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Bantuan Brek | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Kawalan Daya tarikan | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Kestabilan Elektronik Program (ESP) |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Brek aktif | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Brek letak kereta automatik | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Bantuan Mula Bukit | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Kawalan Turun Bukit | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Bantuan Titik Buta | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Sistem parkir automatik | - | - | - | ✔ | ✔ |
|
▼ lampu |
|||||
| Rasuk rendah | LED | LED | LED | LED | LED |
| Lampu tinggi | LED | LED | LED | LED | LED |
| Lampu hadapan automatik | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Rasuk tinggi adaptif | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Sistem meratakan lampu depan | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Lampu siang hari | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Rasuk rendah automatik | - | - | - | ✔ | ✔ |
|
▼ Multimedia |
|||||
| Navi | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Kawalan suara | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Panel instrumen LCD | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Bluetooth | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
|
▼ Peralatan keselamatan |
|||||
| Pemandu/penumpang beg udara hadapan |
✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ |
| Beg udara sisi depan/belakang | ✔ / - | ✔ / - | ✔ / - | ✔ / - | ✔ / - |
| Langsir depan/belakang | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ |
| Tempat duduk kanak-kanak ISOFIX | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Kunci pintu kanak-kanak | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
|
▼ Tempat duduk dan stereng |
|||||
| Tempat duduk pemandu/penumpang pelarasan elektrik |
✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ |
| Tempat duduk berventilasi | Depan- / Belakang- | Depan✔ / Belakang- | Depan✔ / Belakang- | Depan✔ / Belakang- | Depan✔ / Belakang- |
| Tempat duduk yang dipanaskan | Depan- / Belakang- | Depan✔ / Belakang- | Depan✔ / Belakang- | Depan✔ / Belakang✔ | Depan✔ / Belakang✔ |
| Tempat letak tangan | Depan✔ / Belakang✔ | Depan✔ / Belakang✔ | Depan✔ / Belakang✔ | Depan✔ / Belakang✔ | Depan✔ / Belakang✔ |
| Tempat duduk belakang boleh laras | manual | manual | manual | manual | manual |
| Stereng pelbagai fungsi | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Roda stereng pelarasan ketinggian |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Roda stereng pelarasan masuk-keluar |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Stereng kulit | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Pemanasan roda stereng | - | - | - | ✔ | ✔ |
| Roda stereng pelarasan elektrik |
- | - | - | ✔ | ✔ |
| Memori roda stereng | - | - | - | ✔ | ✔ |
|
▼ Tingkap dan cermin |
|||||
| Tingkap kuasa | Depan✔ / Belakang✔ | Depan✔ / Belakang✔ | Depan✔ / Belakang✔ | Depan✔ / Belakang✔ | Depan✔ / Belakang✔ |
| Atap langit | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Pemanasan cermin pandang belakang | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Cermin pandang belakang pelarasan elektrik |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Cermin pandang belakang lipatan elektrik |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Penyahbekuan cermin depan belakang | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Sensor hujan | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Pengelap belakang | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Tingkap privasi belakang | - | - | ✔ | ✔ | ✔ |
Cool tags: {{0}}kereta petrol pacuan roda hongqi hs5 kenderaan petrol murah cina 2.0t 224hp kereta terpakai hongqi hs5, China 4-kereta petrol pacuan roda hongqi hs5 petrol murah cina kenderaan 2.0t 224hp kereta terpakai hongqi hs5
Seterusnya
tidakAnda mungkin juga berminat
Hantar pertanyaan


























