
FAW HONGQI E-HS9 TERPAKAI
Julat pelayaran elektrik tulen (km):660km
Struktur Badan: 5 pintu 6 tempat duduk
Model:FAW HONGQI E-HS9 660KM
WHATSAPP:0086 186 53700387
Penerangan Produk
Ini ialah Hongqi E-HS9, SUV elektrik Cina dengan lebih 500 hp dan dalaman yang sangat mengagumkan.
Ia kelihatan hebat dan, lebih tepat, ia memberikan anda akses kepada banyak kuasa untuk bermain.

E-HS9 ialah SUV elektrik bersaiz penuh berukuran lebih daripada lima meter panjang.
Ia juga menunggang roda 21-inci – menambah kedudukannya yang mengagumkan.

Sementara itu, bahagian hadapan adalah festival lampu, menampilkan gril gaya Rolls-Royce dan lampu hadapan gaya Lincoln.
Ia mempunyai lampu hadapan yang lebih rendah, lampu nyalaan siang LED atas dan jalur LED yang memanjang merentasi gril.
Apabila anda membuka pintu, yang malangnya bukan pintu bunuh diri, anda akan diperkenalkan dengan kabin yang sangat mewah.
Ia mempunyai banyak ruang kepala, ruang kaki, dan empat skrin.
Anda mempunyai gugusan instrumen betul-betul di hadapan pemandu, skrin infotainmen di tengah dan skrin untuk penumpang.
Ketiga-tiganya berukuran 16.1 inci.
Skrin keempat terletak di konsol tengah dan ia menggabungkan apa yang mungkin ciri paling hebat kereta itu.
Betul-betul di tengah-tengah skrin, anda akan menemui butang yang mengatakan 'mula'.
Tiada kejutan, itu untuk menghidupkan enjin.
Gambar Produk



| Pengeluar | FAW Hongqi |
| tahap | SUV besar |
| jenis tenaga | elektrik tulen |
| masa untuk memasarkan | 2022.07 |
| motor elektrik | 551 kuasa kuda elektrik tulen |
| Julat pelayaran elektrik tulen (km) | 660 |
| Masa pengecasan (jam) | Caj pantas 0.8 jam, caj perlahan 8.4 jam |
| Kapasiti pengecasan pantas ( peratus ) | 80 |
| Kuasa maksimum (kW) | 405(551Ps) |
| Tork maksimum (Nm) | 750 |
| kotak gear | Kotak gear satu kelajuan kenderaan elektrik |
| LWH(mm) | 5209x2010x1713 |
| Struktur badan | SUV 5 pintu 6 tempat duduk |
| Kelajuan maksimum (km/j) | 200 |
| masa pecutan 100 km rasmi (s) | 6.5 |
| Penggunaan elektrik setiap 100 kilometer(KWj/100km) | 18.1 |
| Tempoh jaminan kenderaan | 4 tahun atau 100,000kilometer (tahun/perbatuan tanpa had untuk pemilik pertama) |
| Panjang(mm) | 5209 |
| Lebar(mm) | 2010 |
| Tinggi(mm) | 1731 |
| Jarak roda((mm) | 3110 |
| Trek hadapan(mm) | 1708 |
| Irak Belakang(mm) | 1709 |
| Kelegaan tanah minimum (mm) | 150 |
| Struktur badan | SUV |
| Bilangan pintu (pcs) | 5 |
| kaedah membuka pintu | pintu buaian |
| Bilangan tempat duduk (kepingan) | 7 |
| Berat mengekang (kg) | 2702 |
| jisim beban penuh (kg) | 3247 |
| Penerangan motor | Elektrik tulen 551 kuasa kuda |
| Jenis motor | Magnet Kekal /Segerak |
| jumlah kuasa motor (kW) | 405 |
| Jumlah kuasa kuda motor(Ps) | 551 |
| Jumlah tork motor (Nm) | 750 |
| Kuasa maksimum motor hadapan (kW) | 160 |
| tork maksimum motor hadapan (Nm) | 300 |
| Kuasa maksimum motor belakang (kW) | 245 |
| Tork maksimum motor belakang (Nm) | 450 |
| Bilangan motor pemacu | Motor dwi |
| Susun atur motor | depan tambah belakang |
| Jenis bateri | bateri litium ternary |
| Jenama bateri | Zaman Ningde |
| Kapasiti bateri (kWj) | 120 |
| Mengecas bateri | Caj pantas 0.8 jam, caj perlahan 8.4 jam |
| Antara muka pengecasan pantas | |
| Sistem pengurusan suhu bateri | pemanasan suhu rendah |
| penyejukan iquid | |
| Penerangan Kotak Gear | Kotak gear gspeed tunggal kenderaan elektrik |
| Bilangan gear | 1 |
| Jenis penghantaran | Penghantaran Nisbah Tetap |
| ABS anti-kunci | Standard |
| Pengagihan daya brek (EBD/CBC, dsb.) | Standard |
| Bantuan Brek(EBA/BA, dsb.) | Standard |
| Kawalan Daya tarikan (ICS/ASR, dll) | Standard |
| Sistem Kestabilan Badan(ESP/DSC, dsb.) | Standard |
| mod pemanduan | Pacuan empat roda dua motor |
| Jenis pacuan empat roda | pacuan empat roda elektrik |
| suspensi hadapan | Penggantungan bebas tulang hasrat berganda |
| borang suspensi belakang | Penggantungan bebas berbilang pautan |
| jenis stereng | Bantuan elektrik |
| struktur badan | galas beban |
| jenis brek hadapan | cakera pengudaraan |
| jenis brek belakang | cakera pengudaraan |
| Jenis brek letak kereta | Tempat letak kereta elektronik |
| saiz tayar hadapan | 265/45 R21 |
| saiz tayar belakang | 265/45 R21 |
| ABS anti-kunci | Standard |
| Pengagihan daya brek (EBD/CBC dll) | Standard |
| Bantuan Brek (EBA/BA, dll) | Standard |
| Kawalan Iraksi (TCS/ASR, dll) | Standard |
| Sistem Kestabilan Badan (ESP/DSC, dsb.) | Standard |
| Brek aktif | Standard |
| Paralle AuXiLiary | Standard |
| Bantuan Kekal Lorong | Standard |
| pengenalan tanda lalu lintas jalan raya | Standard |
| Hai Descent (HDC) | Standard |
| Pelarasan penggantungan boleh ubah | Lembut dan keras ditambah tinggi dan rendah |
| penggantungan udara | Pilihan |
| Material stereng | kulit tulen |
| Pelarasan roda stereng | atas dan bawah ditambah depan dan belakang |
| Pelarasan stereng elektrik | Standard |
| Fungsi roda stereng | kawalan pelbagai fungsi |
| ingatan | |
| skrin komputer perjalanan | warna |
| Penambat instrumen LCD | Semua LCD |
| Saiz meter CD (dalam) | 16.2 |
Cool tags: menggunakan faw hongqi e-hs9, China menggunakan faw hongqi e-hs9
Sepasang
2024 IM L6 EV SedanSeterusnya
Hongqi E-QM5Anda mungkin juga berminat
Hantar pertanyaan











