Baojun KiWi EV
Dari segi penampilan, Baojun KiWi EV 2023 terus menggunakan konsep reka bentuk "geometri antara bintang". Proses penyaduran indium vakum pertama dalam industri digunakan di kawasan terang muka hadapan untuk mencapai salutan paras nanometer di bawah keadaan vakum yang tinggi. Warna logam lebih tulen, berkesan meningkatkan deria penglihatan peringkat tinggi. Selain itu, kereta baharu itu juga menggunakan reka bentuk gaya laser cahaya tinggi pada muka hadapan, garis pinggang panel pintu di kedua-dua belah, cermin pandang belakang, dan pinggir kaca pintu belakang, yang menjadikannya sangat bergaya.
Di bahagian dalaman, kereta baharu itu berasaskan konsep reka bentuk estetik bergaya "Hyper Furniture". Konsol tengah menggunakan elemen pembekuan lut sinar dan berkilauan, dan tekstur keseluruhannya agak cemerlang. Dari segi konfigurasi, versi Zhishe dan versi Dajiang akan dilengkapi dengan kemasukan tanpa kunci, satu butang ke atas tetingkap dengan fungsi anti pinch dan angkat tingkap jauh. Pada masa yang sama, kereta baharu itu juga dilengkapi dengan dwi skrin "air terjun" bersepadu bersaiz 10.25 inci sebagai standard, yang memastikan kepraktisan dan juga mewujudkan rasa teknologi yang kukuh.
| Model | Baojun KiWi EV 2023 Zhichao Edition Lithium Iron Phosphate | Baojun KiWi EV 2023 Smart Luxury Edition Ternary Lithium | Baojun KiWi EV 2023 Dajiang Edition Lithium Iron Phosphate |
| Pengeluar | SAIC-GM-Wuling | SAIC-GM-Wuling | SAIC-GM-Wuling |
| Jenis tenaga | Elektrik tulen | Elektrik tulen | Elektrik tulen |
| Masa ke Pasaran | 2022.09 | 2022.09 | 2022.09 |
| Julat elektrik tulen (km) | 305 | 305 | 301 |
| Masa pengecasan (jam) | Pengecasan pantas 1 jam pengecasan perlahan 5 jam | Pengecasan pantas 1 jam pengecasan perlahan 5 jam | Pengecasan pantas 1 jam pengecasan perlahan 5 jam |
| Kuasa maksimum (kW) | 40(54Ps) | 40(54Ps) | 50(68Ps) |
| Tork maksimum (nm) | 150 | 150 | 150 |
| Kotak gear | Kotak gear satu kelajuan untuk kenderaan elektrik | Kotak gear satu kelajuan untuk kenderaan elektrik | Kotak gear satu kelajuan untuk kenderaan elektrik |
| Panjang x lebar x tinggi (mm) | 2894x1655x1595 | 2894x1655x1595 | 2894x1655x1595 |
| Struktur Badan | 3 pintu 4 -hatchback tempat duduk | 3 pintu 4 -hatchback tempat duduk | 3 pintu 4 -hatchback tempat duduk |
| Kelajuan maksimum (km/j) | 105 | 105 | 115 |
| Penggunaan kuasa setiap 100km (kWj/100km) | 11.9 | 11.7 | 12 |
| Jarak roda (mm) | 2020 | 2020 | 2020 |
| Kesediaan (kg) | 1040 | 1015 | 1052 |
| Jenis motor | Magnet kekal/penyegerakan | Magnet kekal/penyegerakan | Magnet kekal/penyegerakan |
| Jumlah kuasa motor (kW) | 40 | 40 | 50 |
| Bilangan motor pemacu | Motor tunggal | Motor tunggal | Motor tunggal |
| Susun atur motor | Belakang | Belakang | Belakang |
| Jenis bateri | Bateri litium besi fosfat | bateri litium ternary | Bateri litium besi fosfat |
| Kapasiti bateri (kWj) | 31.7 | 31.7 | 31.7 |
| Ketumpatan tenaga bateri (Wh/kg) | 130 | 160 | 130 |
| Borang suspensi belakang | Penggantungan bebas tulang hasrat berganda | Penggantungan bebas tulang hasrat berganda | Penggantungan bebas tulang hasrat berganda |
| Jenis stereng | Bantuan kuasa elektrik | Bantuan kuasa elektrik | Bantuan kuasa elektrik |
| Jenis brek hadapan | Cakera pepejal | Cakera pepejal | Cakera pepejal |
| Jenis brek belakang | Cakera pepejal | Cakera pepejal | Cakera pepejal |
| Jenis brek letak kereta | Tempat letak kereta elektronik | Tempat letak kereta elektronik | Tempat letak kereta elektronik |
| Saiz tayar hadapan | 155/70 R13 | 155/70 R13 | 155/70 R13 |
| Saiz tayar belakang | 155/70 R13 | 155/70 R13 | 155/70 R13 |
| ABS anti-kunci | ● Standard | ● Standard | ● Standard |
| Pengagihan daya brek (EBD/CBC, dsb.) | ● Standard | ● Standard | ● Standard |
| Bantuan brek (EBA/BA, dsb.) | ● Standard | ● Standard | ● Standard |
| Kawalan daya tarikan (TCS/ASR, dsb.) | ● Standard | ● Standard | ● Standard |
| Sistem penstabilan badan (ESP/DSC, dsb.) | ● Standard | ● Standard | ● Standard |
| Sistem Amaran Awal Keselamatan Aktif | - | - | ● Amaran keluar lorong |
| - | - | ● Amaran perlanggaran ke hadapan | |
| Brek aktif | - | - | ● Standard |
| Bantuan selari | - | - | ● Standard |
| Sistem Bantuan Kekal Lorong | - | - | ● Standard |
| Pegangan berpusat lorong | - | - | ● Standard |
| Beg udara hadapan | ● Kedudukan pemanduan utama | ● Kedudukan pemanduan utama | ● Kedudukan pemanduan utama |
| ● tempat duduk kopilot | • tempat duduk pegawai pertama | • tempat duduk pegawai pertama | • tempat duduk pegawai pertama |
| Minta tali pinggang keledar tidak diikat | ● Standard | ● Standard | ● Standard |
| Sistem Pemantauan Tekanan Tayar | ● Paparan tekanan tayar | ● Paparan tekanan tayar | ● Paparan tekanan tayar |
| Antara Muka Tempat Duduk Kanak-kanak (ISOFIX) | ● Standard | ● Standard | ● Standard |
| Radar letak kereta | - | - | • Depan |
| • Pos | • Pos | • Pos | |
| Imej bantuan memandu | ● Imej terbalik | ● Imej panorama 360 darjah | ● Imej panorama 360 darjah |
| Sistem pelayaran | - | - | ● Kawalan pelayaran |
| - | - | ● Pelayaran adaptif | |
| - | - | ● Pelayaran adaptif berkelajuan penuh | |
| Bantuan pertukaran lorong automatik | - | - | ● Standard |
| Pembantu Tahap Pemanduan | - | - | ● Standard |
| Tempat letak kenderaan automatik (AUTOHOLD) | ● Standard | ● Standard | ● Standard |
| Bantuan Naik Bukit (HAC) | ● Standard | ● Standard | ● Standard |
| Pemilihan mod pemanduan | ● Bersenam | ● Bersenam | ● Bersenam |
| ●ECO | ●ECO | ●ECO | |
| Fungsi roda stereng | ● Kawalan pelbagai fungsi | ● Kawalan pelbagai fungsi | ● Kawalan pelbagai fungsi |
| Skrin komputer memandu | • Warna | • Warna | • Warna |
| gaya instrumen LCD | ● LCD penuh | ● LCD penuh | ● LCD penuh |
| Saiz meter LCD (inci) | ● 10.25 | ● 10.25 | ● 10.25 |
| Kunci pusat dalaman | ● Standard | ● Standard | ● Standard |
| Jenis kunci kawalan jauh | ● Kunci kawalan jauh biasa | - | - |
| - | ● Kunci kawalan jauh pintar | ● Kunci kawalan jauh pintar | |
| ● Kunci Bluetooth telefon mudah alih | ● Kunci Bluetooth telefon mudah alih | ● Kunci Bluetooth telefon mudah alih | |
| Kemasukan tanpa kunci | - | ● Keseluruhan kereta | ● Keseluruhan kereta |
| Permulaan tanpa kunci | ● Standard | ● Standard | ● Standard |
| Permulaan jauh | ● Standard | ● Standard | ● Standard |
| Kenderaan mudah alih kawalan jauh | - | - | ● Standard |
| Bahan Tempat Duduk | Kulit/Bulu | Kulit/Bulu | Kulit/Bulu |
| Barisan kedua tempat duduk bebas | ● Standard | ● Standard | ● Standard |
| Susun atur skrin | ● Reka letak dwi skrin tradisional | ● Reka letak dwi skrin tradisional | ● Reka letak dwi skrin tradisional |
| Antara muka multimedia | ● USB/Jenis-C | ● USB/Jenis-C | ● USB/Jenis-C |
| Bilangan antara muka USB/Jenis-C | ● 3 di hadapan | ● 3 di hadapan | ● 3 di hadapan |
| ● 1 di barisan belakang | ● 1 di barisan belakang | ● 1 di barisan belakang | |
| Bilangan pembesar suara () | ● 2 | • 4 | • 4 |
| Rasuk rendah | ● Halogen | ● LED | ● LED |
| Lampu tinggi | ● Halogen | ● LED | ● LED |
| Lampu siang hari | - | ● Standard | ● Standard |
| Pelarasan ketinggian lampu hadapan | ● Standard | ● Standard | ● Standard |
| Lampu Depan Ditunda Padam | ● Standard | ● Standard | ● Standard |
| Tingkap kuasa | ● Barisan hadapan | ● Barisan hadapan | ● Barisan hadapan |
| Angkat satu butang tingkap | - | ● Barisan hadapan | ● Barisan hadapan |
| Fungsi anti-cubit tingkap | - | ● Standard | ● Standard |
| Fungsi cermin belakang luar | - | ● Pelarasan elektrik | ● Pelarasan elektrik |
Cool tags: baojun kiwi ev, China baojun kiwi ev
Sepasang
2023 GEELY Panda Mini EVSeterusnya
Chery EQ1Anda mungkin juga berminat
Hantar pertanyaan














