Pam Air Perumahan 51063305040 Untuk Lori MAN
2.Nombor bahagian:51065006282/51065006387/51065996033
3. Lori: LORI MANUSIA
ining Friendly Auto Trading Co., Ltd mengkhusus dalam membekalkan pelbagai jenis kenderaan dan pam air enjin untuk sedan, trak dan jentera pembinaan. Kami menawarkan alat ganti untuk trak dan peralatan Eropah daripada jenama seperti Mercedes-Benz, MAN, DAF, Renault, Volvo, Scania, Iveco dan lain-lain termasuk Cummins, Perkins, Caterpillar, Detroit, Mack, Komatsu dan banyak lagi.
Semuabahagian sistem penyejukan enjinpam air enjin diesel untuk trak MAN seperti berikut:










Model pam air automatik untuk trak MAN seperti berikut:
| OENO | MODEL | ENJIN NO. |
| 51065007066 | TGA 00/04- | D 2866 |
| 51065007048 | F2000 94/01- | D 2876 |
| 51065007052 | ||
| 51065007047 | ||
| 51065007043 | ||
| 51065007036 | ||
| OENO | MODEL | ENJIN NO. |
| 51065006228 | D 2556 M/MFR | |
| 51065006229 | D2565 MUL | |
| 51065006221 | D 2530 MXF/MXFR/MXH | |
| 51065006222 | D 2538 M/MF/MFR | |
| 51065006223 | ||
| OENO | MODEL | ENJIN NO. |
| 51065006426 | ||
| F2000 94/01- | D 2840 LF | |
| F90 90/02-90/12 | D 2865 LF | |
| D 2865 LOH | ||
| OENO | MODEL | ENJIN NO. |
| TGX 07/10- | D 2840 LF | |
| 51065006492 | D 2865 LF | |
| 51065009492 | D 2865 LOH | |
| D2868 | ||
| OENO | MODEL | ENJIN NO. |
| 51065006282 | SR 77/01-86/11 | |
| 51065006387 | SU 82/11-86/01 | E 2886 DOH 01/DF |
| 51065009387 | SG 81/09-86-01 | 01 D2566 |
| 51065009282 | M/MF/MF/MR/MFR | |
| D2566 UH/200 | ||
| OENO | MODEL | ENJIN NO. |
| 51065996033 | ||
| 51065996010 | ||
| 51065996011 | ||
| 51065996012 | ||
| 51065996035 | ||
| OENO | MODEL | ENJIN NO. |
| 51065006490 | D 2840 LF | |
| 51065009490 | 01/04/06 | |
| OENO | MODEL | ENJIN NO. |
| 51065006479 | F 90 90/05-90/12 | |
| 51065009479 | F 90 UNTERFLUR 90/09-94/05 | G 2866 UH/UM/DU/H01 |
| D2876 LOH02/03/05 | ||
| D2876 LOH01 | ||
| D2866 UH/UM/UM01 | ||
| OENO | MODEL | ENJIN NO. |
| 51065006408 | SU 93/04-95/05 | D 2566 MK/MKF/MKH |
| 51065009408 | UL 93/03- | D 2566 MKUL |
| F 2000 94/01 | D2840 LF/LXF | |
| M90 91/09-92/10 | D2840 LF 01/04/06 | |
| F90 90/02-90/12 | ||
| F90 UNTERFLUR 90/02-90/12 | ||
| 51065996013 | ||
| OENO | MODEL | ENJIN NO. |
| 51065006546 | F 2000 | D 2865 |
| 51065009546 | D 2866 | |
| D 2876 | ||
| OENO | MODEL | ENJIN NO. |
| 51065006545 | F 2000 94/01 | D 2865 |
| 51065009545 | M90 91/09-92/10 | D 2866 |
| F90 90/02-90/12 | ||
| F90 UNTERFLUR 90/02-90/12 | ||
| OENO | MODEL | ENJIN NO. |
| 51065007049 | F 2000 94/01 | D 2066 |
| 51065006637 | TGA 06/07 | D 2676 |
| 51065009049 | TGX 07/10 | D 2876 |
| TGS 07/10 | ||
| E 2000 01/03 | ||
| OENO | MODEL | ENJIN NO. |
| 51065006679 | /L2000 1993/10- | D0824 |
| 51065007064 | M2000 1995/08- | D0834 |
| 51065009078 | TGL2005/04- | D0836 |
| 51065009679 | TGM2005/10 | |
| 51065007078 | ||
| 51065009064 | ||
| OENO | MODEL | ENJIN NO. |
| 51065006642 | F 2000 94/01 | D 2066 |
| 51065009642 | TGA 06/07 | D 2676 |
| 51065006675 | TGX 07/10 | D 2876 |
| 51065009675 | TGS 07/10 | PPS IMPELLER |
| E 2000 01/03 | ||
| OENO | MODEL | ENJIN NO. |
| 51063305040 | ||
| 51063305034 | ||
| 51063300033 | ||
| 51063300046 | ||
| 51063303022 | ||
| 51063305026 | ||
| 51063305033 | ||
| OENO | MODEL | ENJIN NO. |
| 51065006548 | D 2865 | |
| 51065009548 | D 2866 | |
| OENO | MODEL | ENJIN NO. |
| 51065006676 | NG 98/07- | D 2066 |
| 51065006646 | NL 92/08- | D 2676 |
| 51065007075 | NU 98/07- UNTUK BAS | D 2866 |
| 51065009676 | D 0826 | |
| OENO | MODEL | ENJIN NO. |
| 51065009049 | NG 98/07- | D 2066 |
| 51065007049 | NL 92/08- | D 2676 |
| 51065006637 | NU 98/07- UNTUK LORI | D 2866 |
| D 0826 | ||
| OENO | MODEL | ENJIN NO. |
| 51063305041 | ||
| 51063305035 | ||
| 51063303029 | ||
| 51065013248 |
kilang & peralatan
Lorem ipsum dolor sit, amet consectetur adipisicing elit.



kenapa pilih kami
Pam air yang baik adalah penting untuk memastikan enjin anda sejuk dan berfungsi dengan cekap. Pam air kami menawarkan-prestasi peringkat teratas, ketahanan dan kebolehpercayaan.

Bahan Tahan Lama dan -Tahan Kakisan
– Diperbuat dengan-besi tuang berkekuatan tinggi, aloi aluminium atau keluli tahan karat
– Komponen dalaman-anti karat dan pengedap suhu tinggi-

Sistem Galas dan Pengedap Kepersisan Tinggi-Tinggi
– Galas bebola bertetulang, jangka hayat yang panjang di bawah tinggi
RPM
– Pengedap yang sangat baik untuk mengelakkan kebocoran penyejuk

Aliran Penyejuk yang Cekap dan Stabil
– Reka bentuk pendesak yang dioptimumkan untuk peredaran berkuasa
– Memastikan suhu enjin stabil dalam semua keadaan

Sesuai Sempurna – Serasi Standard OEM
– Penggantian terus dengan titik pelekap yang tepat
– 100% keserasian dengan peralatan asal
Cool tags: pam air perumahan 51063305040 untuk trak lelaki, pam air perumahan China 51063305040 untuk trak lelaki
Anda mungkin juga berminat
Hantar pertanyaan













